個別指導 Progress
※お問い合わせ・お申し込みはお気軽にフリーダイヤルで。
札幌市・江別市・北広島市・石狩市
| 中央区 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 西28丁目駅 | 宮の森1条1丁目1-8 | 北大学力増進会 西本部内 | Map | |
| 旭ヶ丘 | 南9条西21丁目5番18号 | 北大学力増進会 旭ヶ丘会場内 | Map | |
| 円山 | 大通西24丁目1番10号 | Map | ||
| 柏 | 南19条西8丁目 | Map | ||
| 西線14条 | 南14条西14丁目2番 | Map | ||
| 南高前第二 | 南16条西7丁目 | Map | ||
| 西区 | ||||
| 琴似駅 | 琴似1条4丁目13号 | 北大学力増進会 琴似会場内 | Map | |
| 西野 | 西野2条2丁目5番11号 | 北大学力増進会 西野会場内 | Map | |
| 宮の沢 | 西町北20丁目5番8号 | Map | ||
| 八軒 | 八軒6条西5丁目 | 北大学力増進会 八軒会場内 | Map | |
| 手稲区 | ||||
| 手稲駅 | 手稲本町1条4丁目1-5 | 北大学力増進会 手稲駅前会場内 | Map | |
| 北区 | ||||
| 北24条駅 | 北24条西6丁目2-2 | 北大学力増進会 北24条駅会場 | Map | |
| 麻生駅 | 麻生町5丁目9-15 | 北大学力増進会 北本部内 | Map | |
| あいの里駅 | あいの里2条4丁目17-7 | 北大学力増進会 あいの里会場内 | Map | |
| 新琴似北 | 新琴似7条12丁目 | 北大学力増進会 新琴似北会場内 | Map | |
| 東区 | ||||
| 環状通東駅 | 北15条東15丁目 | 北大学力増進会 環状通東会場内 | Map | |
| 豊平区 | ||||
| 平岸駅 | 豊平区平岸3条5丁目4-17 | Map | ||
| 福住駅 | 福住3条1丁目2番8号 | 北大学力増進会 福住会場内 | Map | |
| 西岡 | 札幌市豊平区西岡4条8丁目4-20 | 北大学力増進会 西岡会場内 | Map | |
| 清田区 | ||||
| 美しが丘 | 美しが丘1条4丁目1番20号 | 北大学力増進会 美しが丘会場内 | Map | |
| 平岡 | 北野3条5丁目14番3号 | 北大学力増進会 平岡会場内 | Map | |
| 南区 | ||||
| 真駒内 | 真駒内上町2丁目 | 北大学力増進会 真駒内会場内 | Map | |
| 澄川 | 澄川3条1丁目 | 北大学力増進会 澄川会場内 | Map | |
| 藻岩 | 札幌市南区川沿6条3丁目2-10 | 北大学力増進会 藻岩会場内 | Map | |
| 白石区 | ||||
| 南郷7丁目駅 | 南郷通9丁目北1-1 | 北大学力増進会 東本部内 | Map | |
| 北郷 | 北郷3条4丁目 | 北大学力増進会 北郷会場内 | Map | |
| 月寒中前教室 | 栄通3丁目 | 北大学力増進会 月寒中前会場内 | Map | |
| 厚別区 | ||||
| 新札幌駅 | 厚別中央2条5丁目3-31 | 北大学力増進会 新札幌会場内 | Map | |
| 上野幌 | 上野幌3条3丁目21 | 北大学力増進会 上野幌会場内 | Map | |
| 江別市 | ||||
| 江別中央 | 野幌町2番地2 | 北大学力増進会 江別中央会場内 | Map | |
| 森林公園 | 大麻ひかり町33-2 | 北大学力増進会 森林公園会場内 | Map | |
| 北広島市 | ||||
| 北広島駅前 | 北進町1丁目 | 北大学力増進会 北広島駅前会場内 | Map | |
| 石狩市 | ||||
| 花川 | 花川南1条2丁目 | 北大学力増進会 花川会場内 | Map | |
室蘭市

| 室蘭市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 室蘭 受付:(0143)44-0100 | 室蘭市中島町3丁目 | 北大学力増進会 室蘭本部内 | Map | |
道内
| 旭川市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 旭川本部 | 4条通9丁目 | 北大学力増進会 旭川本部内 | Map | |
| 小樽市 | ||||
| 小樽本部 | 稲穂3丁目10-20 | 北大学力増進会 小樽本部内 | Map | |
| 岩見沢市 | ||||
| 岩見沢本部 | 4条西3丁目 | 北大学力増進会 岩見沢本部内 | Map | |
| 帯広市 | ||||
| 帯広本部 | 東1条南12丁目 | 北大学力増進会 帯広本部内 | Map | |
| 釧路市 | ||||
| 釧路本部 | 北大通13丁目2-4 | 北大学力増進会 釧路本部内 | Map | |
| 函館市 | ||||
| 五稜郭本部 | 本町33 | 北大学力増進会 五稜郭本部内 | Map | |
| 美原本部 | 美原1丁目 | 北大学力増進会 美原本部内 | Map | |
本州
| 仙台市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仙台本部 | 青葉区上杉1丁目17-18 | 東北大進学会 仙台本部内 | Map | |
| 泉中央駅 | 泉区泉中央1丁目 | 東北大進学会 泉中央駅会場内 | Map | |
| 青森市 | ||||
| 青森本部 | 本町1丁目4-1 | 東北大進学会 青森本部内 | Map | |
| 福島市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福島本部 | 本町5-26 | 東北大進学会 福島本部内 | 024-522-6663 | Map | |
| 松本市 | |||||
| 松本本部 | 中央2丁目8-23 | 東大進学会 松本本部内 | 0263-34-7613 | Map | |