|
|
||
| 1972年 4月 | 札幌にて北大学力増進会を創業 |
●創設当時の授業風景(塾長)
|
| 1976年 6月 | 北大学力増進会を母体として、株式会社北大学力増進会を設立(資本金200万円) | |
| 1978年11月 | 「公立高合格判定テスト」を開始。 | |
| 1979年 4月 | 道内主要都市に進出。 | |
| 1980年12月 | 冬期講習会を道内主要都市で実施。約1万人が受講。 | |
| 1982年 7月 | 夏期講習会を道内主要都市で実施。約1万1000名が受講。 | |
| 1983年12月 | 仙台市に本部を開設し東北地区に進出(東北大進学会)。 | |
| 1984年 3月 | 初の自社所有ビルとして帯広本部ビル完成。 | |
![]() |
1984年 5月 |
札幌総本部ビル完成。 |
| 1984年12月 | 冬期講習会を北海道・東北主要都市で実施。約2万2000名が受講 | |
| 1985年 4月 | 盛岡市・山形市・福島市に本部を新設。 | |
| 1986年 3月 | 札幌西本部ビル完成。 | |
| 1986年 4月 | 秋田市・青森市に本部を開設。北海道5都市で高校コースを開設 | |
| 1987年 3月 | 社名を株式会社進学会に変更。水戸市に本部を開設し、関東地区に進出(東大進学会)。スポーツクラブZipを併設した札幌北本部ビル完成。 | |
| 1987年 4月 | 札幌西本部にてCAIクラス開講。 | |
| 1988年12月 | 東京店頭市場(現ジャスダック)に株式公開。 |
1989年 4月 |
愛知県豊田市に本部開設、東海地区に進出(名大進学会)。スポーツクラブZipを併設した札幌南本部ビル完成。スポーツクラブZip平岸オープン。 |
|
| 1990年 3月 | 公立校合格者数が単年で2万名を突破。 | ![]() |
| 1990年 4月 | 金沢市に本部を開設、北陸・中国地区に進出(京大進学会)。 | |
| 1991年 4月 | SuperCAI発売開始。 | |
| 1991年 7月 | 札幌東本部ビル完成。 | |
| 1993年 3月 | スポーツクラブZip琴似ビル完成。 | |
| 1993年 4月 | 長野市・松本市・日立市に本部を開設 | |
| 1994年 7月 | 長崎市と大分市に本部を開設、九州地区に進出(九大進学会)。 | |
| 1995年 1月 | 佐世保市と佐賀市に本部を開設。 | |
| 1997年 9月 | SuperCAI累計販売校数 1,000校突破。 | |
| 1997年10月 | 室蘭本部ビル完成。 | |
| 1998年 4月 | 四日市市と津市に本部を開設、三重地区に進出。 | |
![]() |
1999年 3月 | 伊勢市・鈴鹿市・酒田市に本部を開設。 |
| 2000年 3月 | SuperCAI 累計販売校数 1800校突破。 | |
| 2000年 4月 | 株式会社ホクシンエンタープライズが株式会社増進印刷、株式会社エスケーシステムを吸収合併。 | |
| 2002年 4月 | SuperCAI 2002 リリース。 | |
| 2003年 3月 | 札幌市と仙台市で個別指導授業を開始。SuperInteractiveSchool リリース。 | |
| 2004年 2月 | 東京証券取引所市場第2部へ上場。 | |
| 2005年 3月 | 東京証券取引所市場第1部指定へ。 |



