2026年度 北海道公立高校学力検査 ボーダー分析
| 学区 | 高校名 | 学科 | 予想内申 ランク |
予想 ボーダー |
|---|---|---|---|---|
| 上川学区・オホーツク学区 | 旭川東 | 普通 | A | 360 |
| B | 385 | |||
| 旭川北 | 普通 | B | 320 | |
| C | 345 | |||
| 旭川西 | 普通 | C | 315 | |
| D | 335 | |||
| 旭川西 | 理数 | C | 295 | |
| D | 310 | |||
| 旭川永嶺 | 普通 | D | 250 | |
| E | 265 | |||
| 上川学区・オホーツク学区 | 旭川南 | 総合 | D | 230 |
| E | 245 | |||
| 旭川商業 | 流通ビジネス | E | 220 | |
| F | 235 | |||
| 旭川商業 | 国際ビジネス | E | 190 | |
| F | 205 | |||
| 旭川商業 | 会計 | E | 190 | |
| F | 205 | |||
| 旭川商業 | 情報処理 | E | 225 | |
| F | 240 | |||
| 上川学区・オホーツク学区 | 旭川工業 | 電子機械 | F | 220 |
| G | 235 | |||
| 旭川工業 | 電気 | F | 190 | |
| G | 205 | |||
| 旭川工業 | 情報技術 | F | 255 | |
| G | 270 | |||
| 旭川工業 | 建築 | F | 230 | |
| G | 245 | |||
| 旭川工業 | 土木 | F | 190 | |
| G | 205 | |||
| 上川学区・オホーツク学区 | 旭川工業 | 工業化学 | F | 170 |
| G | 185 | |||
| 北見北斗 | 普通 | B | 310 | |
| C | 325 | |||
| 北見北斗 | 理数 | B | 330 | |
| C | 345 | |||
| 北見柏陽 | 普通 | D | 250 | |
| E | 265 | |||
| 北見緑陵 | 普通 | D | 190 | |
| E | 205 | |||
| 上川学区・オホーツク学区 | 網走南ヶ丘 | 普通 | D | 190 |
| E | 205 | |||
| 網走桂陽 | 普通 | G | 180 | |
| H | 195 | |||
| 網走桂陽 | 商業 | G | 150 | |
| H | 165 | |||
| 網走桂陽 | 事務情報 | H | 140 | |
| I | 155 |


