2026年度 北海道公立高校学力検査 ボーダー分析
| 学区 | 高校名 | 学科 | 予想内申 ランク |
予想 ボーダー |
|---|---|---|---|---|
| 十勝学区・釧路学区 | 帯広柏葉 | 普通 | A | 340 |
| B | 360 | |||
| 帯広三条 | 普通 | B | 295 | |
| C | 320 | |||
| 帯広緑陽 | 普通 | C | 260 | |
| D | 275 | |||
| 音更 | 普通 | G | 190 | |
| H | 205 | |||
| 芽室 | 普通 | E | 210 | |
| F | 225 | |||
| 十勝学区・釧路学区 | 帯広工業 | 電子機械 | E | 190 |
| F | 205 | |||
| 帯広工業 | 電気 | E | 190 | |
| F | 205 | |||
| 帯広工業 | 建築 | E | 190 | |
| F | 205 | |||
| 帯広工業 | 環境土木 | E | 190 | |
| F | 205 | |||
| 帯広南商業 | 商業 | D | 235 | |
| E | 250 | |||
| 十勝学区・釧路学区 | 釧路湖陵 | 文理探究 | B | 300 |
| C | 315 | |||
| 釧路湖陵 | 理数探究 | A | 370 | |
| B | 395 | |||
| 釧路江南 | 普通 | D | 260 | |
| E | 285 | |||
| 釧路北陽 | 普通 | E | 220 | |
| F | 235 | |||
| 釧路明輝 | 総合 | E | 210 | |
| F | 225 | |||
| 十勝学区・釧路学区 | 釧路東 | 普通 | H | 140 |
| I | 155 | |||
| 釧路商業 | 流通マネジメント | G | 190 | |
| H | 205 | |||
| 釧路商業 | 情報マネジメント | I | 140 | |
| J | 155 | |||
| 釧路商業 | 会計マネジメント | G | 160 | |
| H | 175 | |||
| 十勝学区・釧路学区 | 釧路工業 | 電子機械 | G | 170 |
| H | 185 | |||
| 釧路工業 | 電気 | I | 160 | |
| J | 175 | |||
| 釧路工業 | 建築 | H | 185 | |
| I | 200 | |||
| 釧路工業 | 土木 | J | 160 | |
| K | 175 | |||
| 釧路工業 | 工業化学 | J | 160 | |
| K | 175 |


